A 5-bedroom, 4-bath property at 1838 Alta Vista St in Lot 6 And W 25 Ft Lot 7 Blk B Avondale Sub sold for $2,875,000 on September 30, 2026. The property has 4,452 square feet of living area, built in 1952.
| Sale price | $2,875,000 |
| Sale date | September 30, 2026 |
| Bed / bath | 5 / 4 + 1 half |
| Living area | 4,452 sq ft |
| Year built | 1952 |
| Subdivision | Lot 6 And W 25 Ft Lot 7 Blk B Avondale Sub |
| Parcel ID | 2036160015 |
| Seller | Mears Cole James |
